Un control adecuado sobre el stock, acompañamiento de su evolución y de los consumos para la producción son críticos para la ganancia y competitividad empresarial.
Teknisa ofrece servicios de auditoría de stock en los cuales profesionales calificados, con vasta experiencia en implementación en diversas empresas de diferentes segmentos, levantan los puntos críticos y las soluciones para los mismos.


| Análisis Entrada en el stock |
Análisis Salida en el stock |
Análisis de gestión del stock |
| Recibimiento físico | Consistencia salida X planifición | Acceso al depósito |
| Ajustes e Inventarios | Control de salida | Organización |
| Proceso de F (fiscal) | Documentación | Acondicionamiento |
| Controles | Ajustes e inventarios | Volúmenes (están adecuados a la operación) |
| Operación del sistema | Análisis de desvíos de stock | Ítems sin utilización ($) sin movimiento |
| Procedimientos extra sistema | Operación del sistema (salida) | Inventario rotativo |
| Procedimientos generales | Operación del sistema |

| Análisis entrada en el stock | Análisis salida del stock | Análisis de gestión de stock |
| Proceso de recibimiento | Consistencia salidaXplanificación | Acceso al depósito |
| Ajustes e inventarios | Control de salida | Organización del stock |
| Proceso de F (fiscal) | Documención | Acondicionamiento |
| Controles | Ajustes e inventarios | Volúmenes (están adecuados a la operación) |
El servicio es personalizado y posee el siguiente abordaje operacional:
Abordaje operativo
Este abordaje es aplicado en cualquier situación (con o sin sistemas Teknisa), momento en que serán evaluados los siguientes ítems.
Proceso de recibimiento (balanzas y controles)

Acceso de los empleados a los depósitos

Excelencia y limpieza del depósito

Control de autorización de las necesidades de la producción para el depósito

Adecuación (temperatura, apilamiento, etc)
Resultados: